RC7
Giá chỉ từ:
300.000 đ/lần (đã bao gồm VAT)
Giá chỉ từ: 300.000 đ/lần (đã bao gồm VAT)
5 phút gọi tại Quốc gia đang Roaming
15 phút gọi Quốc tế + gọi về VN
5 phút nhận cuộc gọi, 5 tin nhắn SMS
250MB Data
Giới thiệu: Gói cước RC7 thực sự là giải pháp hoàn hảo cho Quý khách có nhu cầu sử dụng đồng thời nhiều dịch vụ (thoại, sms, data) tại nước ngoài
Tiện ích: Dễ dàng kiểm soát chi phí liên lạc và kết nối Internet khi ở nước ngoài trên chính thuê bao của mình.
Đăng ký: Đăng ký bằng cách soạn tin DK RC7 gửi 9123 hoặc *091*186#OK
Giá cước: 300.000 đồng
RC7/300.000đ/7 NGÀY
MIỄN PHÍ 5 phút gọi tại Quốc gia đang Roaming
MIỄN PHÍ 15 phút gọi Quốc tế + gọi về VN
MIỄN PHÍ 5 phút nhận cuộc gọi, 5 tin nhắn SMS
MIỄN PHÍ 250MB Data
Các gói mua thêm khi hết ưu đãi data trong gói:
Tên gói cước |
Giá gói (đ) |
Ưu đãi (MB) |
Thời hạn sử dụng |
X100 |
100.000 |
250 |
Theo thời hạn sử dụng của gói RC KH đã đăng ký. |
X200 |
200.000 |
500 |
|
X300 |
300.000 |
800 |
Phạm vi áp dụng:
STT | Quốc gia (Country) | Mạng (Network) | Tên hiển thị (Hanset display) | Trả trước (Pre-paid) | Trả sau (Post-paid) |
1 | AUSTRALIA | Telstra | Telstra | x | x |
2 | AUSTRALIA | Singtel Optus | Optus/ Optus AU | x | x |
3 | AUSTRIA | T_mobil Austria GmbH | T-Mobile A/Magenta-T- | x | x |
4 | BRUNEI | UNN (former DST) | ” BRU-DSTCom; “BRU-DST; BRU 11”; DSTCom; 528-11 | x | |
5 | CAMBODIA | CamGSM - Cellcard | Cellcard | x | x |
6 | CAMBODIA | Smart Mobile (former Hello Axiata) | Smart | x | x |
7 | CAMBODIA | Metfone | Metfone | x | x |
8 | CANADA | Bell, Canada | Bell/ FastRoam | x | x |
9 | CANADA | Rogers | Rogers | x | x |
10 | CANADA | TELUS-CAN | TELUS | x | x |
11 | CHINA | China Mobile Communications Corporation | China Mobile | x | |
12 | CHINA | China Unicom Corporation Limited | China Unicom/UNICOM | x | x |
13 | CROATIA | Hrvatski Telekom (former Croatian Telecom/Tmobile EU) | 219 01; HT HR; T-Mobile | x | |
14 | CZECH REPUBLIC | T-Mobile | T-Mobile CZ; TMO CZ | x | x |
15 | CZECH REPUBLIC | Vodafone Czech Republic | Vodafone CZ | x | x |
16 | DENMARK | Telenor | Telenor DK | x | |
17 | FRANCE | SFR | F SFR; SFR | x | x |
18 | FRANCE | Orange(France Telecom) | Orange F | x | x |
19 | GERMANY | Telekom | T-D1; D1; D1-Telekom; T-Mobile D, telekom.de | x | x |
20 | GERMANY | Vodafone D2 GmbH | Vodafone.de Vodafone D2 |
x | x |
21 | HONG KONG | Hutchison | 3 (3G) 3 (2G) |
x | x |
22 | HONG KONG | Hutchison (2G) | 3 (3G) 3 (2G) |
x | x |
23 | HUNGARY | T-Mobile (Magyar Telekom) | Telekom HU; T-Mobile H; T HU | x | x |
24 | HUNGARY | Vodafone Hungary Mobile Ltd. | Maxon: "Vodafone" Alcatel: "H.Vodafone" Philips: "216-70" Audiovox, Ericsson, Motorola, Nokia, Sagem, Trium, Samsung, Benefon Q: "vodafone" Sony: “Vodafone Hu” Benefon Twin: “216 70” All new handsets’ network presentation is: vodafone HU |
x | x |
25 | INDONESIA | PT Indosat | INDOSATOOREDOO INDOSAT |
x | x |
26 | INDONESIA | Digicel | XL | x | x |
27 | ISRAEL | Pelephone Communications | IL Pelephone Pelephone 425 03 |
x | x |
28 | ITALY | TIM S.p.A | TIM@Sea; 901 26; NOR 26 | x | |
29 | ITALY | Vodafone | VODAFONE IT OMNITEL I OMNI |
x | x |
30 | JAPAN | NTT DoCoMo | DOCOMO/ NTT DOCOMO | x | x |
31 | KOREA | KT Corporation | KT/Olleh | x | x |
32 | KOREA | SK Telecom | SK Telecom KOR SK Telecom |
x | x |
33 | LAO | Lao Telecommunication | LAO GSM; Lao Telecom; 45701 | x | x |
34 | LAO | Star Telecom (former Unitel) | UNITEL LATMOBILE 45703 Unitel |
x | x |
35 | LAO | ETL Mobile, Lao | ETL, ETL Mobile, ETL Network ETL Mobile Network, ETLMNW, 45702 |
x | x |
36 | LUXEMBOURG | P&T Luxembourg | L 27001 L P&T L LUXGSM POST |
x | x |
37 | MALAYSIA | Celcom (Malaysia) Berhad | Celcom , MY Celcom, 502 19 | x | x |
38 | MALAYSIA | DiGi Telecommunications Sdn. Bhd. | Digi DiGi DiGi 1800 |
x | x |
39 | MYANMAR | MPT | MPT GSM; MPT; MM 900; | x | x |
40 | MYANMAR | Mytel | Mytel | x | x |
41 | NETHERLANDS | Vodafone - Netherlands | Vodafone NL | x | x |
42 | NEW ZEALAND | Vodafone | Vodafone NZ | x | x |
43 | NORWAY | Telenor Mobil AS | Telenor | x | x |
44 | PHILIPPINES | SMART Communication,Inc. | Smart | x | x |
45 | PHILIPPINES | Globe Telecom | GLOBE, GLOBE PH, PH GLOBE | x | x |
46 | PORTUGAL | Vodafone Portugal | VODAFONE P; VODAFONE | x | x |
47 | QATAR | QTEL, Qatar (Ooredoo) | Ooredoo, Qatarnet, 42701 | x | x |
48 | QATAR | Vodafone | Vodafone Qatar | x | |
49 | ROMANIA | Vodafone | Vodafone RO | x | x |
50 | RUSSIA | MegaFon - North West Branch | MegaFon RUS, NORTH-WEST GSM RUS, MegaFon, NWGSM | x | x |
51 | RUSSIA | MTS | BY 02,MTS BY | x | x |
52 | RUSSIA | VimpelCom | Beeline, RUS-99, 250-99 | x | x |
53 | SINGAPORE | StarHub Mobile Pte Ltd | StarHub | x | x |
54 | TAIWAN | Chunghwa Telecom LDM | Chunghwa | x | x |
55 | TAIWAN | Far EasTone telecommunications Co.,Ltd | FET, FarEasTone, TWN FET | x | |
56 | THAILAND | AWN - Advanced Wireless Network Company Limited | AIS/ AIS3G/ AIS-T/ TOT3G/ TH GSM/ TH AIS/ TH AIS GSM | x | x |
57 | THAILAND | True Move H Universal Communication Co., Ltd. | TRUE or TH99; 52000 or TH 3G+; TRUE 3G+ or TRUE-H | x | x |
58 | THAILAND | Dtac - DTN | DTAC; TH-DTAC; 520-18 | x | |
59 | UAE | DU | UAE03,424 03,du; | x | x |
60 | UAE | ETISALAT | ETISALAT or Etisalat or ETSLT; | x | x |
61 | UKRAINE | MTS/Vodafone | Vodafone UA, 25501 | x | x |
62 | UNITED KINGDOM | VodaFone | VODAFONE UK | x | x |
63 | UNITED KINGDOM | T-Mobile (Everything Everywhere) | T-Mobile;T-Mobile UK;TMO UK;one2one;234 30; | x | x |
64 | UNITED STATES | AT & T | AT&T ; 310410; | x | x |
65 | UNITED STATES | T-Mobile | T-Mobile | x | x |
66 | VATICAN | Vodafone | VODAFONE IT OMNITEL I OMNI |
x | x |
Điều kiện sử dụng:
+ Đã đăng ký sử dụng dịch vụ Chuyển vùng quốc tế.
+ Nếu chưa đăng ký soạn tin DK CVQT gửi 9123.
+ Áp dụng cho thuê bao trả trước/trả sau thỏa mãn điều kiện của gói cước
Lưu ý:
+ Tại Myanmar, chỉ sử dụng được ưu đãi thoại + SMS.